Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EXPLORING THE FACTORS THAT IMPACT ON TRANSIT USE THROUGH AN ORDERER PROBIT MODEL: THE CASE OF METRO OF MADRID |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | XII CONGRESO DE INGENIERÍA DEL TRANSPORTE (CIT 2016) |
Fecha de celebración del congreso: | 07/06/2016 |
Lugar de celebración del congreso: | UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2016 |
Autores: |
LAURA EBOLI CARMEN FORCINITI GABRIELLA MAZZULLA FRANCISCO JAVIER CALVO POYO |